PP电子 www.maidacausevic.com 经个人申报、学院推荐、专家审批,现将南京理工大学2023年学校资助研究生出国(境)参加国际学术会议(第一批)名单予以公示,资助名额共计33人。
请资助对象仔细阅读研究生院主页-培养工作-规章制度版块下的《南京理工大学关于资助研究生出国(境)参加国际学术交流活动的有关规定(2017版)》(以下简称“《规定》”),并严格按照文件要求执行。相关材料准备请参照研究生院主页-培养工作-办事指南版块下的《南京理工大学资助研究生参加国际学术交流活动派出管理须知》。
注意事项:
1.国际学术会议资助对象须有文章被会议录用(具体要求见《规定》),若未达到资助要求,资助资格自动取消。
2.若资助对象申报信息经查实有虚假情况,学校将取消其资助资格,相关费用一律不予报销。
3.资助对象达到学校资助要求后,请尽快办理各项相关手续,并及时向学院及研究生院汇报进度。凡未按计划执行者,将取消其资助资格。
为方便交流,请2023年获批校助出国的同学加入QQ群564828131。如有疑问,请至研究生院培养办公室(致远楼411房间)咨询了解,联系电话84315256。
国际学术会议资助名单
序号 | 院系名称 | 姓名 | 学号 | 会议类别 |
1 | 机械学院 | 王鹤 | 321101010030 | A |
2 | 机械学院 | 卢俊林 | 322101010095 | A |
3 | 机械学院 | 牛禹涵 | 122101010006 | C |
4 | 化工学院 | 吴孟德 | 221103011142 | A |
5 | 化工学院 | 简昊天 | 320103010125 | A |
6 | 化工学院 | 王志文 | 321103010156 | A |
7 | 化工学院 | 程健 | 320103010120 | A |
8 | 电光学院 | 郑文静 | 220104011095 | C |
9 | 电光学院 | 孙惜媛 | 220104011100 | C |
10 | 电光学院 | 李春雨 | 221104011180 | C |
11 | 电光学院 | 项宜坤 | 121104022428 | A |
12 | 计算机学院 | 吴之亮 | 219106011622 | A |
13 | 计算机学院 | 陈翔 | 222106011201 | A |
14 | 计算机学院 | 白浩然 | 319106010138 | A |
15 | 计算机学院 | 孔令顺 | 322106020221 | A |
16 | 计算机学院 | 骆瑶 | 218106010168 | A |
17 | 计算机学院 | 周纯毅 | 319106020146 | B |
18 | 计算机学院 | 李天涵 | 121106010785 | A |
19 | 计算机学院 | 郜文菲 | 121106010798 | A |
20 | 计算机学院 | 张奕帆 | 121106010791 | A |
21 | 计算机学院 | 胡骏 | 121106010803 | A |
22 | 计算机学院 | 王鸿飞 | 121106022718 | A |
23 | 计算机学院 | 黄成玮 | 121106010826 | A |
24 | 计算机学院 | 黄姮祎 | 121106010830 | A |
25 | 计算机学院 | 田涛 | 121106022673 | A |
26 | 计算机学院 | 潘培文 | 121106022690 | B |
27 | 计算机学院 | 吴仕卫 | 121106010680 | A |
28 | 经管学院 | 魏斯琦 | 121107010937 | A |
29 | 经管学院 | 彭树禹 | 121107010945 | A |
30 | 经管学院 | 谢佳琪 | 121107222878 | A |
31 | 经管学院 | 冯暑阳 | 122107223005 | A |
32 | 理学院 | 邹欲晓 | 219113011124 | C |
33 | 公务学院 | 高捷 | 121115011438 | A |
研究生院
2023年5月11日
院长信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信
校内导航链接